Описание
Инверторная сплит-система Odyssey Pro — новое поколение зарекомендовавшей себя модели с улучшенным классом энергоэффективности А++ для еще большей экономии энергии.
Обеспечивает управление потоком воздуха в 4 направлениях для его равномерного распределения.
При подключении Wi-Fi модуля доступно удобное удаленное управление через мобильное приложение.
Система надежно обогревает помещение при температуре до -15°C, что делает ее идеальной для умеренного климата.
Продвинутый режим самоочистки со стерилизацией эффективно очищает внутренний и наружный блоки, продлевая срок службы и заботясь о качестве воздуха.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 490 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 36 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,04 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.78 кВт |
| Макс. расход воздуха | 745 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,08 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.08 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.81 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1190 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1350 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.4 кг |
| Высота внутр. блока | 0.289 м |
| Ширина внутр. блока | 0.813 м |
| Глубина внутр. блока | 0.201 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32 кг |
Характеристики
| Тип | Сплит-система |
| Тип сплит системы | напольно-потолочные |
| Площадь до | 36 м2 |
| Мощность (охлаждение) | 3.78 кВт |
| Мощность (обогрев) | 4.04 кВт |
| Максимальная мощность кондиционера | 4.04 кВт |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | B, А++ |
| Производительность (охлаждение) | 12000 BTU |
| Производительность (нагрев) | 12000 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.35 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.19 кВт |
| Инверторное управление | есть |
| Встроенная ионизация воздуха | нет |
| Дополнительные режимы | Автоматический режим Да Поддержание температуры вблизи пульта управления Да Количество скоростей воздушного потока 100 Режим SLEEP Да Режим автоочистки Да Режим обогрева Да Режим осушения Да Режим размораживания внешнего блока Да |
| Уровень шума внутреннего блока | 20 дБ |
| Уровень шума наружнего блока | 56 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Особенности | Вид управления Дистанционное беспроводное Работа с умным домом Да Управление c мобильного приложения по Wi-Fi Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля Wi-Fi модуль Доп.опция Соединительный кабель для Wi-Fi модуля Не требуется (штатный USB) Раб |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 813 х 289 х 201 мм |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 720 х 495 х 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.4 кг |
| Вес наружного блока | 20.4 кг |
| Гарантия | 3 год(а), лет |
Отзывы